, Výsledky


Z 6 kontrol
1 2061817 Oliver   18:06
2 2115747 Hečo Michal   23:16 (+5:10)
3 2133894 Šimčík H.   23:27 (+5:21)
4 2113056 Magda Kubíčková   23:53 (+5:47)
5 4617304 Smékal Mikuláš   24:52 (+6:46)
6 2051531 Laura   24:59 (+6:53)
7 52718 Anička Zapletalová   25:07 (+7:01)
8 361976 Anna Fialová   30:22 (+12:16)
9 4617306 Klára Veselá   30:30 (+12:24)
10 2069081 Terezka Kopecká   30:54 (+12:48)
11 4617303 Honza Kolář   33:05 (+14:59)
12 4617305 Vojta Petřík   33:13 (+15:07)
13 2020743 Zuzanka Hájková   37:14 (+19:08)
14 52720 Alenka   44:44 (+26:38)
15 52488 Zuza   50:36 (+32:30)
16 2061762 Kuba   64:21 (+46:15)

C 8 kontrol
1 2061810 Kaja Otrubova   27:05
2 4617304 Smékal Mikuláš #2   33:22 (+6:17)
3 2113097 Vavřinec Kubíček   35:20 (+8:15)
4 2134361 Petr Podzimek   35:34 (+8:29)
5 681869 Míša   39:35 (+12:30)
6 2112722 Jana Prikrylova   40:03 (+12:58)
7 2112741 Ivana Prikrylova   40:04 (+12:59)
8 682345 Venda   40:44 (+13:39)
9 2148256 Alena Koukalová   41:45 (+14:40)
10 2051506 Kristýna   43:46 (+16:41)
11 2133895 Slehová Martina   44:40 (+17:35)
12 2134360 Theo   45:51 (+18:46)
13 2090865 Adéla Rozsívalová   52:54 (+25:49)
14 52722 Anežka Benešová   55:30 (+28:25)
15 2126250 Hájková Michaela   55:33 (+28:28)

O1 9 kontrol
1 2124774 Frantisek Karasek #2   17:19
2 8662279 Jura #2 JPV - SK Prostejov 20:25 (+3:06)
3 8667537 Fana Otruba #2 TJ Sokol Plumlov 28:03 (+10:44)
4 2075675 David Storek #2   28:12 (+10:53)
5 52466 Aďa #2   28:48 (+11:29)
6 2102819 Andrea   30:11 (+12:52)
7 8660531 Marketa Bidova #2 SOB Olomouc 30:26 (+13:07)
8 2148133 Krampla Michal   32:08 (+14:49)
9 2127873 Dušan #2   34:22 (+17:03)
10 8667538 Marta Cernoch TJ Sokol Plumlov 37:23 (+20:04)
11 2133901 Jakub Šesták   54:11 (+36:52)
- 2085577 2085577 VAVRYS CZ s.r.o   DISK
- 2087634 Rosťa   DISK

O2 9 kontrol
1 8662279 Jura JPV - SK Prostejov 17:07
2 52466 Aďa   26:25 (+9:18)
3 8660531 Marketa Bidova #3 SOB Olomouc 26:44 (+9:37)
4 8667538 Marta Cernoch #2 TJ Sokol Plumlov 28:40 (+11:33)
5 52500 Jarek   30:50 (+13:43)
6 8667537 Fana Otruba TJ Sokol Plumlov 31:34 (+14:27)
7 2127873 Dušan   33:01 (+15:54)
8 2148092 Krampla Tomáš   35:46 (+18:39)
9 682687 Míša Č.   39:28 (+22:21)
10 2148133 2148133 H.S.H. Sport s.r   44:21 (+27:14)
- 2069085 Barca Dracova   DISK

O3 7 kontrol
1 52466 Aďa #3   16:41
2 2124774 Frantisek Karasek   19:58 (+3:17)
3 2075675 David Storek   20:18 (+3:37)
4 8660531 Marketa Bidova SOB Olomouc 20:28 (+3:47)
5 2124798 Tonda Karasek   20:49 (+4:08)
6 682687 Míša Č. #2   20:51 (+4:10)
7 2044889 Nela Kopecka   48:55 (+32:14)
- 4617311 Jedzok Vojta   DISK


Vytvořeno 2019-06-12 18:06:36 s SI-Droid Event 1.8.12