Výsledky testů na dráze

Testy 3 km – 20.3.2019
jméno 600m 1000m 1400m 1800m 2200m 2600m 3000m
Fana D. 2:02 3:29 4:56 6:23 7:48 9:15 10:34
Michal K. 2:15 3:48 5:22 6:58 8:33 10:05 11:26
Filip R. 2:21 3:57 5:30 7:00 8:34 10:05 11:31
Mates J. 4:06 12:06
Igor V. 2:30 4:11 5:54 7:34 9:14 10:51 12:23
Jirka 2:33 4:18 6:04 7:51 9:38 11:24 12:55
Markéta B. 2:32 4:17 6:03 7:49 9:37 11:20 12:58
Zuzka R. 2:43 4:35 6:26 8:19 10:11 12:02 13:46
Adam Č. 2:45 4:37 6:27 8:20 10:12 12:03 13:47
Kuba N. 2:56 4:52 6:51 8:49 10:50 12:46 14:28
Lenka R. 2:55 4:51 6:50 8:48 10:50 12:50 14:41
Julien K. 2:56 5:00 7:15 9:30 11:52 13:58 15:44
Ondra 2:56 5:00 7:15 9:30 11:52 14:02 16:13
Testy 1 km
jméno 600m 1000m
Leňa J. 2:12 3:46
Klárka F. (STE) 2:17 3:57
Ája 2:18 3:58
Pája 2:26 4:05
Madla 2:29 4:10
Nelča 2:29 4:11
Kája J. 2:42 4:32
Bára 2:42 4:39
Marťa 2:42 4:42
Kuba Š. 2:46 4:43
Vávra 2:59 5:08